Taxas das plataformas de cursos em 2026: comparativo completo
Atualizado em 19 de agosto de 2026 · dados verificados nas páginas oficiaisQuanto cada plataforma cobra por venda? Entre as plataformas com taxas verificadas em agosto/2026: Greenn cobra a partir de 3,49% + R$ 1,00 (menor conforme o volume de faturamento), HeroSpark 3,9% + R$ 1,00, Eduzz 4,9% + R$ 1,00 (venda direta), Cakto 4,99% + R$ 2,49, Kiwify 8,99% + R$ 2,49 e Hotmart 9,99% + R$ 1,00. O custo real depende do seu ticket: a tarifa fixa pesa nos baratos, o percentual pesa nos caros.
Como as plataformas cobram
Todas as grandes plataformas brasileiras operam sem mensalidade: o custo é um percentual sobre cada venda aprovada, mais uma tarifa fixa. Parece simples, mas o custo efetivo varia muito com o preço do produto — e é aí que a maioria dos produtores erra a conta.
A tarifa fixa é regressiva: R$ 2,49 fixos são 2,6% num produto de R$ 97, mas 0,05% numa mentoria de R$ 5 mil. Já o percentual é o que domina em valores altos — e é onde taxas escalonadas por volume (como a da Greenn, a partir de 3,49%) mudam completamente a comparação.
Taxas verificadas (agosto/2026)
| Plataforma | Taxa padrão | Prazo de saque |
|---|---|---|
| Greenn | A partir de 3,49% + R$ 1,00 por venda nacional — taxa menor conforme o volume de faturamento | Pix na hora (D+0); boleto e PayPal D+2; cartão D+30 com antecipação a 2,99% |
| Kiwify | 8,99% + R$ 2,49 por venda | Cartão D+15; Pix e boleto D+2 |
| HeroSpark | 3,9% + R$ 1,00 por venda igual ou acima de R$ 10 | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Eduzz | 4,9% + R$ 1,00 | D+30 |
| Hotmart | 9,99% + R$ 1,00 por venda | D+30 (com opções pagas de antecipação) |
| Cakto | 4,99% + R$ 2,49 por venda aprovada | Cartão D+15; Pix D+1 |
| Ticto | 6,99% + R$ 2,49 por venda aprovada, igual em Pix, boleto e cartão | Cartão D+30; Pix no mesmo dia (D0) |
| Hubla | 8,9% + R$ 2,49 por venda | Cartão D+15; Pix D+2 |
| Monetizze | 7,9% + R$ 1,50 por venda direta confirmada | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Perfect Pay | 7,9% + R$ 1,00 por venda aprovada, negociável por volume (anunciada na home oficial; os termos de uso ainda citam 8,9% + R$ 1,00) | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
| Braip | 9,90% + R$ 2,49 sobre toda venda confirmada, igual em todos os meios de pagamento | Cartão D+30 (negociável); Pix em 24 h |
| Voomp | 7,99% + R$ 1,00 por venda aprovada | Cartão D+30; Pix e boleto D+2 |
Todas as taxas da tabela foram verificadas nas páginas e centrais de ajuda oficiais das plataformas em agosto/2026. Condições promocionais e escalonadas por faturamento existem em várias plataformas; confirme sempre na página oficial antes de migrar.
Quanto sobra de cada venda
| Quanto sobra em… | R$ 97,00 | R$ 497,00 | R$ 997,00 | R$ 4.997,00 | R$ 19.970,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenn | R$ 92,61 taxa 4,5% | R$ 478,65 taxa 3,7% | R$ 961,20 taxa 3,6% | R$ 4.821,60 taxa 3,5% | R$ 19.272,05 taxa 3,5% |
| Kiwify | R$ 85,79 taxa 11,6% | R$ 449,83 taxa 9,5% | R$ 904,88 taxa 9,2% | R$ 4.545,28 taxa 9,0% | R$ 18.172,21 taxa 9,0% |
| HeroSpark | R$ 92,22 taxa 4,9% | R$ 476,62 taxa 4,1% | R$ 957,12 taxa 4,0% | R$ 4.801,12 taxa 3,9% | R$ 19.190,17 taxa 3,9% |
| Eduzz | R$ 91,25 taxa 5,9% | R$ 471,65 taxa 5,1% | R$ 947,15 taxa 5,0% | R$ 4.751,15 taxa 4,9% | R$ 18.990,47 taxa 4,9% |
| Hotmart | R$ 86,31 taxa 11,0% | R$ 446,35 taxa 10,2% | R$ 896,40 taxa 10,1% | R$ 4.496,80 taxa 10,0% | R$ 17.974,00 taxa 10,0% |
| Cakto | R$ 89,67 taxa 7,6% | R$ 469,71 taxa 5,5% | R$ 944,76 taxa 5,2% | R$ 4.745,16 taxa 5,0% | R$ 18.971,01 taxa 5,0% |
| Ticto | R$ 87,73 taxa 9,6% | R$ 459,77 taxa 7,5% | R$ 924,82 taxa 7,2% | R$ 4.645,22 taxa 7,0% | R$ 18.571,61 taxa 7,0% |
| Hubla | R$ 85,88 taxa 11,5% | R$ 450,28 taxa 9,4% | R$ 905,78 taxa 9,1% | R$ 4.549,78 taxa 8,9% | R$ 18.190,18 taxa 8,9% |
| Monetizze | R$ 87,84 taxa 9,4% | R$ 456,24 taxa 8,2% | R$ 916,74 taxa 8,1% | R$ 4.600,74 taxa 7,9% | R$ 18.390,87 taxa 7,9% |
| Perfect Pay | R$ 88,34 taxa 8,9% | R$ 456,74 taxa 8,1% | R$ 917,24 taxa 8,0% | R$ 4.601,24 taxa 7,9% | R$ 18.391,37 taxa 7,9% |
| Braip | R$ 84,91 taxa 12,5% | R$ 445,31 taxa 10,4% | R$ 895,81 taxa 10,1% | R$ 4.499,81 taxa 9,9% | R$ 17.990,48 taxa 9,9% |
| Voomp | R$ 88,25 taxa 9,0% | R$ 456,29 taxa 8,2% | R$ 916,34 taxa 8,1% | R$ 4.596,74 taxa 8,0% | R$ 18.373,40 taxa 8,0% |
A leitura importante: no ticket de R$ 97, a diferença entre a mais barata e a mais cara é de poucos reais. No ticket de R$ 19.970, a diferença entre Greenn (3,49%) e Hotmart (9,99% + R$ 1,00) passa de R$ 1.300 por venda.
O custo invisível: prazo de saque
Taxa não é o único custo. Uma plataforma que paga em D+30 mantém um mês inteiro do seu faturamento em trânsito — capital que não está disponível para reinvestir em tráfego. Para operações que dependem de mídia paga, esse giro pode importar mais que 1 ponto percentual de taxa. Detalhamos isso no guia de prazos de saque.